03-5624-0318
月〜土 10:00〜16:00
(第1日曜日 13:00〜16:00)
飲酒による身体的障害や周囲に及ぼす弊害を認識するには、酒をやめてしばらくの期間が必要である。
例会で話される体験談の中から、いろいろな障害や弊害と飲み方等について調査した。
調査項目 | 症 状 |
1 | 身体がだるい,顔色が悪い,よく寝汗をかく |
2 | 内臓障害(肝臓,膵臓等)で入退院をくりかえす |
3 | 手足のしびれや、けいれんが起きる |
4 | 手がふるえる |
5 | 時々ぼんやりする |
6 | 素面でもすぐ怒るようになる |
7 | 人の視線や話し合っている人たちが気になる |
8 | 酒を飲むと、ところどころ記憶がないことがある |
9 | 幻聴幻覚がでる |
10 | てんかんを起こす |
11 | 飲むと、よく人にからむ |
12 | 飲むと、けんか、暴力沙汰を起こす |
13 | 飲むと、ハレンチ行為をする |
14 | 飲むと、大きな散財をする |
15 | 飲み出すと数日の間、飲み続ける |
16 | 家族に問題が起きると、酒を飲む |
17 | つらいこと苦しいことがあると飲む |
18 | 気分的にイライラ,モヤモヤすると、どうしても飲んでしまう |
19 | 眠れるように酒を飲む |
20 | 気持ちが落ち込んだとき酒を飲む |
調査は複数回答式で実施した。調査結果は図1, 2に示し、元データを100人に換算してある。 酒を止め続けている人の認識項目は多く、入会間もない人の認識項目の数は少ない。 |
図1.飲酒による症状を認識している人の数 1の項目は100人の会員中62人が体験しており、2の項目は39人が体験していることになる。 |
![]() |
図2.飲酒による症状の認識項目数 症状の認識項目数は平均8項目であった。 |
![]() |