03-5624-0318
月〜土 10:00〜16:00
(第1日曜日 13:00〜16:00)
各年度入会者数と継続会員数から継続率を求め、これらのデータから下記推定式を得た。この式を断酒継続推定式とする。
断酒継続推定式 | y=Z(1-a(x-1)/100)xn |
y | :継続者数または継続率% |
Z | :入会者数yが継続率%のときZ=100 |
x | :継続年数+1 x≧1 |
n | :継続を決めるパラメータ n≦0 |
a | :老令,死亡等による減少要因を決めるパラメータ |
(注)継続を決めるパラメータnは0に近いほど継続率は良くなり、現在では右記の値を得ている。n=-0.55 |
(1)実際の継続率と推定継続率の比較。2001年1月現在 |
会員の現状と推定継続率 | ||||
年度 | 入会者数 | 継続会員数 | 現状継続率 % | 推定継続率 % |
H2 | 151 | 22 | 14.6 | 20.9 |
H3 | 154 | 22 | 14.3 | 22.6 |
H4 | 128 | 20 | 15.6 | 24.6 |
H5 | 111 | 26 | 23.4 | 27.0 |
H6 | 107 | 24 | 22.4 | 29.8 |
H7 | 95 | 23 | 24.2 | 33.2 |
H8 | 95 | 33 | 34.7 | 37.6 |
H9 | 116 | 33 | 28.4 | 43.6 |
H10 | 117 | 50 | 42.7 | 52.2 |
H11 | 118 | 81 | 68.6 | 66.8 |
H12 | 90 | 79 | 87.8 | 100.0 |
平成2年から平成12年における東京断酒新生会の資料と断酒継続推定式で得た推定継続率を 下表に示す(a=2.2, n=-0.55)。 (2)会員総数の推定 |
年間平均入会者数 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
推定会員総数 | 546 | 600 | 655 | 709 | 764 |
NPO法人東京断酒新生会 会員数 | 663名(2001年1月現在) |